Guide des tailles
Mesures en centimètres.
Homme & Femme
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| XS | 86-90 | 68-72 |
| S | 91-95 | 73-77 |
| M | 96-100 | 78-82 |
| L | 101-106 | 83-88 |
| XL | 107-112 | 89-94 |
| XXL | 113-118 | 95-100 |
Enfant
| Taille | Âge (ans) | Taille (hauteur) |
|---|---|---|
| XS | 2-3 | 92-98 |
| S | 4-5 | 104-110 |
| M | 6-7 | 116-122 |
| L | 8-9 | 128-134 |
| XL | 10-11 | 140-146 |
| XXL | 12-13 | 152-158 |
